알뜰폰 무제한 데이터 요금제 속도별로 구성된 요금제의 검토를 하시는 분들께 조금더 간편하게 확인할수 있는 페이지를 다음과 같이 제공해 드리고자 합니다.
데이터 무제한 요금제 고민
최근 알뜰폰 무제한 데이터 요금제가 정말 많이 출시가 되고 있습니다. 그래서 이를 조금더 보기쉽게 목차화 하여 구분을 해보도록 하려고 합니다.
정리를 하다보니 20종의 알뜰폰 무제한 데이터 요금제가 정리되게 되었는데요? 데이터 속도별로 정리를 해보았으니 아래의 내용에서 확인해 보도록 하겠습니다.
데이터 무제한 요금제 검토하는 방법
- 속도별로 구분되어 있는 목차를 확인한다.
- 요금이 저렴한순으로 오름차순으로 정렬이 되어 있으니 가격이 저렴한 순으로 제일 먼저 보입니다.
알뜰폰 무제한 데이터 요금제 속도별 검토후에 번호이동 또는 신규가입을 하시는 분들께서는 다음의 내용을 참고해 주세요
알뜰폰 무제한 데이터 요금제 속도별 20종
위에서 한번 설명을 드렸듯이 데이터의 속도별로 요금제를 정리를 해보게 되었습니다. 가격은 제일 저렴한것부터 오름차순으로 진행이 되오니 참고해 주시고 이제 요금제를 골라 보도록 하겠습니다.
각각의 요금제에 바로가기가 있으니 바로가기를 통하여 즉시 가입 및 선택이 가능합니다.
✅ 알뜰폰 무제한 데이터 10Mbps 속도 요금제
기본데이터 제공이후 10Mbps 속도로 제공이 가능한 요금제들로 구성이 되어 있으며 유튜브 화질을 1080p로 마음껏 보실수 있습니다.
통신사 | 이지모바일 |
요금제명 | 프리한 일5G+1 |
통신망 | KT망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 매일 5GB+ 5Mbps |
월 요금 | 월 22,000원 |
특이사항 | 4개월 이후 44,000원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 아이즈 모바일 |
요금제명 | 아이즈 100GB+ |
통신망 | KT망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 100GB+ 5Mbps |
월 요금 | 월 24,200원 |
특이사항 | 5개월 이후 42,680원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 인스 모바일 |
요금제명 | 인스 유심 스피드(5G) 180G+ |
통신망 | LGU+망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 180GB + 10Mbps |
월 요금 | 월 35,000원 |
특이사항 | 7개월 이후 57,000원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | ktmobile |
요금제명 | 5G 모두다 맘껏 200GB+ |
통신망 | KT망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 200GB + 10Mbps |
월 요금 | 월 49,200원 |
특이사항 | 고정 요금제하시는 분들 추천 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 리브엠 |
요금제명 | 5G 든든무제한 180GB+ |
통신망 | LGU+망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 180GB + 10Mbps |
월 요금 | 월 51,900원 |
특이사항 | 고정 요금제 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
✅ 알뜰폰 무제한 데이터 5Mbps 속도 요금제
기본데이터 제공 이후에 5Mbps 속도로 제공이 가능한 부분으로서 역시 유튜브 1080p 화질로 시청이 가능하다고 볼수가 있습니다.
통신사 | 이지모바일 |
요금제명 | 프리한 일5G+1 |
통신망 | KT망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 매일 5GB+ 5Mbps |
월 요금 | 월 22,000원 |
특이사항 | 4개월 이후 44,000원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 아이즈 모바일 |
요금제명 | 아이즈 100GB+ |
통신망 | KT망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 100GB+ 5Mbps |
월 요금 | 월 24,200원 |
특이사항 | 5개월 이후 42,680원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 인스모바일 |
요금제명 | 인스 유심 스트롱 매일 5GB+ |
통신망 | LGU+망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 매일 5GB + 5Mbps |
월 요금 | 월 26,100원 |
특이사항 | 7개월 이후 45,900원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 리브엠 |
요금제명 | Flex LTE |
통신망 | LGU+망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 5GB + 매일 5GB+ 5Mbps |
월 요금 | 월 29,900원 |
특이사항 | 24개월 이후 39,800원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 유플러스 알뜰모바일 |
요금제명 | 유심 데이터·통화 마음껏 Pro |
통신망 | LGU+망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 매일 5GB + 5Mbps |
월 요금 | 월 38,990원 |
특이사항 | 고정요금제입니다. |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
✅ 알뜰폰 무제한 데이터 3Mbps 속도 요금제
기본데이터 제공 이후에 3Mbps 속도로 제공이 가능한 요금제로서 유튜브 720p 화질로 시청이 가능한 수준의 속도의 상품이라고 볼수 있습니다.
통신사 | 벨류 모바일 |
요금제명 | 밸류 데이터10G+ |
통신망 | KT망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 10GB + 3Mbps |
월 요금 | 월 15,400원 |
특이사항 | 4개월 이후 36,300원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 인스 모바일 |
요금제명 | 인스 유심 스트롱 11GB+ |
통신망 | LGU+망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 11GB + 매일 2GB + 3Mbps |
월 요금 | 월 19,200원 |
특이사항 | 7개월 이후 39,000원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 이지 모바일 |
요금제명 | 이지 ALL 무제한 |
통신망 | LGU+망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 11GB + 매일 2GB + 3Mbps |
월 요금 | 월 20,900원 |
특이사항 | 7개월 이후 39,600원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 슈가모바일 |
요금제명 | Sugar 통화마음대로 11GB+매일2GB+ |
통신망 | LGU+망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 11GB + 매일 2GB + 3Mbps |
월 요금 | 월 26,900원 |
특이사항 | 12개월 이후 35,700원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 리브엠 |
요금제명 | 나라사랑 LTE 일반 |
통신망 | LGU+망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 11GB + 매일 2GB + 3Mbps |
월 요금 | 월 29,900원 |
특이사항 | 월요금이 동일한 요금제 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
✅ 알뜰폰 무제한 데이터 1Mbps 속도 요금제
기본 데이터 제공 이후의 속도는 1Mbps 속도로 사용이 가능하며 영상시청위주보다는 카카오톡 메신저 뉴스 등의 용도로 적합한 요금제 입니다.
통신사 | 벨류 모바일 |
요금제명 | 밸류 데이터1G+매달6G(24개월) |
통신망 | 월 1GB + 1Mbps |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 1GB + 1Mbps |
월 요금 | 월 1,100원 |
특이사항 | 4개월 이후 19,800원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 에이모바일 |
요금제명 | A 스페셜 1GB+ |
통신망 | LGU+망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 1GB + 1Mbps |
월 요금 | 월 3,300원 |
특이사항 | 7개월 이후 9,900원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 아이즈 모바일 |
요금제명 | 아이즈 맘껏 1GB+ |
통신망 | KT망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 7GB + 1Mbps |
월 요금 | 월 4,060원 |
특이사항 | 5개월 이후 19,900원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 프리티 |
요금제명 | 데이터안심무제한7G(신한카드)+1M |
통신망 | LGU+망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 7GB + 1Mbps |
월 요금 | 월 8,800원 |
특이사항 | 15개월 이후 20,900원 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
통신사 | 유플러스 알뜰모바일 |
요금제명 | 유심 통화마음껏 데이터 1GB+ |
통신망 | LGU+망 |
통화량 | 무제한 |
문자량 | 무제한 |
데이터량 | 월 1GB + 1Mbps |
월 요금 | 월 9,900원 |
특이사항 | 월요금이 동일한 요금제 |
신청페이지 | 신청 바로가기 |
알뜰폰 무제한 데이터 요금제 속도별 추천 마치며
지금까지 알뜰폰 부제한 데이터 요금중에서 속도별로 요금이 저렴한 순서로 20가지의 요금제에 대하여 추천을 드려보았습니다.
선택의 폭이 다양하다면 더욱더 비용을 줄일 수 있고 좋은 품질의 제품을 만날 수 있습니다. 좋은 선택을 하시는데 도움이 되는 정보였기를 바랍니다.